Công ty Cổ phần Giải pháp Xây dựng Xanh Trường Giang là nhà phân phối chính hãng hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các loại vật liệu xây dựng xanh, siêu nhẹ chính hãng với mức giá cạnh tranh.
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm chủ lực như tấm bê tông nhẹ và gạch bê tông khí chưng áp từ các thương hiệu uy tín. Các vật liệu này nổi bật với khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy và giảm tải trọng công trình. Ngoài ra, công ty còn cung cấp Gỗ nhân tạo và các phụ kiện thi công chuyên dụng.
Các sản phẩm Xanh Trường Giang cung cấp bao gồm tấm cemboard, gạch bê tông, bê tông nhẹ.



Ưu điểm khi mua hàng tại Xanh Trường Giang:
- Giá tốt hàng đầu miền Bắc
- 15 kho hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An
- Xem hàng trực tiếp dễ dàng, giao hàng 24h tận công trình
- Tư vấn bán hàng 24/7
15 Kho hàng. Xem hàng trực tiếp, giao hàng miễn phí 24h
- Hà Nội: Sơn Đồng, An Khánh, Quang Trung, Nam Từ Liêm, Văn Điển, Đại Thanh, Đồng Hàn, Vietpam
- Hải Phòng: Vĩnh Niệm
- Hải Dương: Tứ Kỳ, Phả Lại
- Bắc Ninh: Yên Phong
- Hưng Yên: Mỹ Hào
Video kho hàng Xanh Trường Giang
Bảng thông số sản phẩm
| Tấm Cemboard | ||||
| 1 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×4.5mm | Tấm |
| 2 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×6mm | Tấm |
| 3 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×8mm | Tấm |
| 4 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×9mm | Tấm |
| 5 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×10mm | Tấm |
| 6 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×12mm | Tấm |
| 7 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×14mm | Tấm |
| 8 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×16mm | Tấm |
| 9 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×18mm | Tấm |
| 10 | Shinko | Shinko Proboard | 1220×2440×20mm | Tấm |
| 11 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×4.5mm | Tấm |
| 12 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×6mm | Tấm |
| 13 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×8mm | Tấm |
| 14 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×9mm | Tấm |
| 15 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×10mm | Tấm |
| 16 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×12mm | Tấm |
| 17 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×14mm | Tấm |
| 18 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×16mm | Tấm |
| 19 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×18mm | Tấm |
| 20 | Duraflex | Duraflex | 1220×2440×20mm | Tấm |
| 21 | Duraflex | Duraflex | 1220×1220×16mm | Tấm |
| 22 | Duraflex | Duraflex | 1220×1220×18mm | Tấm |
| 23 | Duraflex | Duraflex | 1220×1220×20mm | Tấm |
| Shera – Thái Lan — Sheraboard tấm phẳng | ||||
| 1 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×4mm | Tấm |
| 2 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×6mm | Tấm |
| 3 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×8mm | Tấm |
| 4 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×9mm | Tấm |
| 5 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×10mm | Tấm |
| 6 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×12mm | Tấm |
| 7 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×15mm | Tấm |
| 8 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×18mm | Tấm |
| 9 | Shera | Sheraboard (tấm phẳng) | 1220×2440×20mm | Tấm |
| SCG — Smartboard tấm phẳng (dùng cho vách, sàn) | ||||
| 1 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×4.5mm | Tấm |
| 2 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×6mm | Tấm |
| 3 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×8mm | Tấm |
| 4 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×9mm | Tấm |
| 5 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×12mm | Tấm |
| 6 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×14mm | Tấm |
| 7 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×16mm | Tấm |
| 8 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×18mm | Tấm |
| 9 | SCG | Smartboard (tấm phẳng) | 1220×2440×20mm | Tấm |
| TẤM BÊ TÔNG NHẸ ALC / EPS | ||||
| 1 | ALC Nhập khẩu | Tấm ALC (2 lưới D4) | 1200×600×100mm | m² |
| 2 | ALC Nhập khẩu | Tấm ALC (2 lưới D4) | 2000×600×100mm | m² |
| Sông Đà Cao Cường — Tấm Panel SCL-ALC B3 | ||||
| 1 | Sông Đà CC | Tấm Panel SCL-ALC B3 | 1200×600×100mm | m² |
| 2 | Sông Đà CC | Tấm Panel SCL-ALC B3 | 1200×600×150mm | m² |
| 3 | Sông Đà CC | Tấm Panel SCL-ALC B3 | 2400×600×100mm | m² |
| 4 | Sông Đà CC | Tấm Panel SCL-ALC B3 | 2400×600×150mm | m² |
| Epanel | ||||
| 1 | Epanel | Tấm ALC | 1200×600×50mm | m² |
| 2 | Epanel | Tấm ALC | 1200×600×75mm | m² |
| 3 | Epanel | Tấm ALC | 1200×600×100mm | m² |
| 4 | Epanel | Tấm ALC | 2000×600×100mm | m² |
| Nucewall | ||||
| 1 | Nucewall | Nucewall | 1200×500×70mm | m² |
| 2 | Nucewall | Nucewall | 1200×500×100mm | m² |
| 3 | Nucewall | Nucewall | 1200×500×120mm | m² |
| 4 | Nucewall | Nucewall | 1200×500×150mm | m² |
| 5 | Nucewall | Nucewall | 2000×500×70mm | m² |
| 6 | Nucewall | Nucewall | 2000×500×100mm | m² |
| 7 | Nucewall | Nuce Panel | 1200×500×70mm | m² |
| 8 | Nucewall | Nuce Panel | 1200×500×100mm | m² |
| 9 | Nucewall | Nuce Panel | 2000×500×70mm | m² |
| 10 | Nucewall | Nuce Panel | 2600×500×70mm | m² |
| Glucmic — EPS / Tấm xốp 2 lớp | ||||
| 1 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 1 lưới D4 | 2440×610×50mm | m² |
| 2 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 1 lưới D4 | 2440×610×75mm | m² |
| 3 | Glucmic | EPS đồng nhất, 2 lưới D4 | 2440×610×75mm | m² |
| 4 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 2 lưới D4 | 2440×610×75mm | m² |
| 5 | Glucmic | EPS đồng nhất, 2 lưới D4 | 2440×610×100mm | m² |
| 6 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 0 lưới | 2440×610×100mm | m² |
| 7 | Glucmic | EPS đồng nhất, 2 lưới D4 | 1220×610×75mm | m² |
| 8 | Glucmic | EPS đồng nhất, 2 lưới D4 | 1220×610×100mm | m² |
| 9 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 0 lưới | 1220×610×75mm | m² |
| 10 | Glucmic | EPS 2 vỏ Cemboard, 0 lưới | 1220×610×100mm | m² |
| Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài 1200–3300 × 600 × 100mm | m² |
| 2 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài 1200–3300 × 600 × 150mm | m² |
| 3 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài 1200–3300 × 600 × 200mm | m² |
| 4 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >3300–4000 × 600 × 100mm | m² |
| 5 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >3300–4000 × 600 × 150mm | m² |
| 6 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >3300–4000 × 600 × 200mm | m² |
| 7 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >4000–<4800 × 600 × 100mm | m² |
| 8 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >4000–<4800 × 600 × 150mm | m² |
| 9 | Viglacera | Tấm Panel ALC hai lớp lưới thép A1 | Dài >4000–<4800 × 600 × 200mm | m² |
| Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | Dài 1200/2200/2400 × 600 × 75mm | m² |
| 2 | Viglacera | Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | Dài 1200/2200/2400 × 600 × 80mm | m² |
| 3 | Viglacera | Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | Dài 1200–2400 × 600 × 100mm | m² |
| 4 | Viglacera | Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | Dài 1200–2400 × 600 × 150mm | m² |
| 5 | Viglacera | Tấm Panel ALC một lớp thép A1 | Dài 1200–2400 × 600 × 200mm | m² |
| Tấm Panel ALC không cốt thép A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Tấm Panel ALC không cốt thép A1 | Dài 1100/1200 × 100mm | m² |
| 2 | Viglacera | Tấm Panel ALC không cốt thép A1 | Dài 1100/1200 × 120mm | m² |
| 3 | Viglacera | Tấm Panel ALC không cốt thép A1 | Dài 1100/1200 × 150mm | m² |
| 4 | Viglacera | Tấm Panel ALC không cốt thép A1 | Dài 1100/1200 × 200mm | m² |
| GẠCH BÊ TÔNG NHẸ AAC | ||||
| Sông Đà Cao Cường — Gạch AAC B3 | ||||
| 1 | Sông Đà CC | Gạch AAC B3 | 600×200×100mm | m² |
| 2 | Sông Đà CC | Gạch AAC B3 | 600×200×150mm | m² |
| 3 | Sông Đà CC | Gạch AAC B3 | 600×200×200mm | m² |
| Sông Đà Cao Cường — Gạch AAC B4 | ||||
| 1 | Sông Đà CC | Gạch AAC B4 | 600×200×100mm | m² |
| 2 | Sông Đà CC | Gạch AAC B4 | 600×200×150mm | m² |
| 3 | Sông Đà CC | Gạch AAC B4 | 600×200×200mm | m² |
| Phoenix — Gạch AAC B3 | ||||
| 1 | Phoenix | Gạch AAC B3 | 600×200×50mm | m² |
| 2 | Phoenix | Gạch AAC B3 | 600×200×75mm | m² |
| 3 | Phoenix | Gạch AAC B3 | 600×200×100mm | m² |
| 4 | Phoenix | Gạch AAC B3 | 600×200×150mm | m² |
| 5 | Phoenix | Gạch AAC B3 | 600×200×200mm | m² |
| Viglacera — Gạch AAC B3 xây có trát A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×50mm | m² |
| 2 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×60mm | m² |
| 3 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×75mm | m² |
| 4 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×80mm | m² |
| 5 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×100mm | m² |
| 6 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×120mm | m² |
| 7 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×140mm | m² |
| 8 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×150mm | m² |
| 9 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×200×200mm | m² |
| 10 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×300×100mm | m² |
| 11 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×300×150mm | m² |
| 12 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×300×200mm | m² |
| 13 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×400×100mm | m² |
| 14 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×400×150mm | m² |
| 15 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 600×400×200mm | m² |
| 16 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 553×230×85mm | m² |
| 17 | Viglacera | Gạch AAC B3 xây có trát A1 | 553×230×115mm | m² |
| Viglacera — Gạch AAC B4 xây có trát A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×50mm | m² |
| 2 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×60mm | m² |
| 3 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×75mm | m² |
| 4 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×80mm | m² |
| 5 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×100mm | m² |
| 6 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×120mm | m² |
| 7 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×140mm | m² |
| 8 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×150mm | m² |
| 9 | Viglacera | Gạch AAC B4 xây có trát A1 | 600×200×200mm | m² |
| Viglacera — Gạch AAC B3 không trát có hèm âm dương A1 | ||||
| 1 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×300×100mm | m² |
| 2 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×300×120mm | m² |
| 3 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×300×150mm | m² |
| 4 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×300×200mm | m² |
| 5 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×400×100mm | m² |
| 6 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×400×120mm | m² |
| 7 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×400×150mm | m² |
| 8 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×400×200mm | m² |
| 9 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×600×100mm | m² |
| 10 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×600×120mm | m² |
| 11 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×600×150mm | m² |
| 12 | Viglacera | Gạch AAC B3 không trát có hèm | 600×600×200mm | m² |



